| | | | | |
Havtaske | 1 | 293,00 | 45,10 | 45,25 | DKK |
Havtaske | 2 | 295,00 | 44,61 | 45,00 | DKK |
Havtaske | 3 | 527,00 | 42,37 | 42,50 | DKK |
Havtaske | 4 | 335,00 | 41,00 | 41,00 | DKK |
Havtaske | 5 | 120,00 | 27,78 | 28,00 | DKK |
Hvidrokke | 1 | 939,00 | 22,56 | 25,00 | DKK |
Hvidrokke | 2 | 28,00 | 3,71 | 5,00 | DKK |
Hvilling | 1 | 58,00 | 18,90 | 19,50 | DKK |
Hvilling | 2 | 55,00 | 10,18 | 10,50 | DKK |
Hvilling | 3 | 145,00 | 7,00 | 7,00 | DKK |
Jomfruhummer | 2 | 570,00 | 61,11 | 68,50 | DKK |
Jomfruhummer | 3 | 329,00 | 29,38 | 30,50 | DKK |
Kuller | 1 | 16,00 | 34,00 | 34,00 | DKK |
Kuller | 2 | 134,00 | 30,00 | 30,00 | DKK |
Kuller | 3 | 711,00 | 15,60 | 17,10 | DKK |
Kuller | 4 | 325,00 | 4,50 | 5,20 | DKK |
Lange | 1 | 153,00 | 25,03 | 25,50 | DKK |
Lange | 2 | 32,00 | 25,50 | 25,50 | DKK |
Lange | 3 | 296,00 | 12,75 | 12,75 | DKK |
Mørksej | 1 | 22,00 | 17,00 | 17,00 | DKK |
Mørksej | 2 | 193,00 | 23,11 | 23,25 | DKK |
Mørksej | 3 | 225,00 | 23,38 | 24,00 | DKK |
Mørksej | 4 | 167,00 | 17,00 | 17,00 | DKK |
Rødspætte | 1 | 13,00 | 15,54 | 16,00 | DKK |
Rødspætte | 2 | 9,00 | 39,00 | 39,00 | DKK |
Rødspætte | 3 | 27,00 | 40,00 | 40,00 | DKK |
Rødspætte | 4 | 201,00 | 30,67 | 31,00 | DKK |
Skærising | 1 | 202,00 | 59,63 | 61,00 | DKK |
Skærising | 2 | 1208,00 | 42,05 | 43,25 | DKK |
Skærising | 3 | 2148,00 | 12,87 | 13,20 | DKK |
Stenbiderrogn | - | 150,00 | 240,83 | 245,00 | DKK |
Torsk | 2 | 55,50 | 35,88 | 44,50 | DKK |
Torsk | 3 | 215,00 | 39,20 | 41,50 | DKK |
Torsk | 4 | 208,00 | 39,15 | 40,50 | DKK |
Torsk | 5 | 103,00 | 37,50 | 37,50 | DKK |
Torsk | 6 | 50,00 | 10,00 | 10,00 | DKK |
 | Loading… |
     |