| | | | | |
Havtaske | 1 | 140,00 | 45,36 | 45,50 | DKK |
Havtaske | 2 | 314,00 | 49,28 | 51,50 | DKK |
Havtaske | 3 | 626,00 | 43,35 | 47,00 | DKK |
Havtaske | 4 | 131,00 | 41,25 | 41,25 | DKK |
Havtaske | 5 | 23,00 | 33,50 | 33,50 | DKK |
Helleflynder | 1 | 307,00 | 88,19 | 102,00 | DKK |
Helleflynder | 2 | 8,50 | 80,00 | 80,00 | DKK |
Helleflynder | 3 | 0,50 | 62,00 | 62,00 | DKK |
Hvidrokke | 1 | 273,00 | 18,50 | 18,50 | DKK |
Jomfruhummer | 2 | 193,00 | 90,02 | 93,00 | DKK |
Jomfruhummer | 3 | 96,00 | 32,06 | 32,50 | DKK |
Krabbeklør | 1 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | DKK |
Krabbeklør | 2 | 94,00 | 27,34 | 30,00 | DKK |
Kuller | 1 | 38,00 | 44,00 | 44,00 | DKK |
Kuller | 2 | 195,00 | 38,12 | 42,50 | DKK |
Kuller | 3 | 38,00 | 12,25 | 12,25 | DKK |
Lange | 1 | 22,00 | 28,50 | 28,50 | DKK |
Lange | 2 | 28,00 | 26,75 | 26,75 | DKK |
Lange | 3 | 145,00 | 26,75 | 26,75 | DKK |
Mørksej | 2 | 13,00 | 32,00 | 32,00 | DKK |
Mørksej | 3 | 20,00 | 37,00 | 37,00 | DKK |
Mørksej | 4 | 160,00 | 29,00 | 29,00 | DKK |
Rødspætte Indre | 1 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | DKK |
Rødspætte Indre | 2 | 3,50 | 20,00 | 20,00 | DKK |
Rødspætte Indre | 3 | 18,00 | 17,50 | 17,50 | DKK |
Rødspætte Indre | 4 | 103,00 | 17,50 | 17,50 | DKK |
Skærising | 1 | 30,00 | 86,00 | 86,00 | DKK |
Skærising | 2 | 120,00 | 69,04 | 70,50 | DKK |
Skærising | 3 | 326,00 | 25,14 | 25,50 | DKK |
Skrubber u/r | - | 280,00 | 6,92 | 7,25 | DKK |
 | Loading… |
     |