| | | | | |
Blæksprutte | 2 | 250,00 | 24,00 | 24,00 | DKK |
Havtaske | 1 | 260,00 | 44,30 | 46,00 | DKK |
Havtaske | 2 | 675,00 | 43,37 | 44,00 | DKK |
Havtaske | 3 | 1272,00 | 39,67 | 41,00 | DKK |
Havtaske | 4 | 243,00 | 40,14 | 41,00 | DKK |
Havtaske | 5 | 15,00 | 20,50 | 20,50 | DKK |
Jomfruhummer | 2 | 888,00 | 89,90 | 95,50 | DKK |
Jomfruhummer | 3 | 139,00 | 21,94 | 36,00 | DKK |
Jomfruhummer pf | 2 | 2668,00 | 83,30 | 94,50 | DKK |
Jomfruhummer pf | 3 | 448,50 | 20,74 | 20,75 | DKK |
Krabbeklør | 1 | 129,00 | 65,35 | 70,00 | DKK |
Krabbeklør | 2 | 124,00 | 29,35 | 35,00 | DKK |
Kuller | 1 | 249,00 | 32,70 | 34,50 | DKK |
Kuller | 2 | 1577,00 | 20,00 | 22,25 | DKK |
Kuller | 3 | 2873,00 | 10,45 | 10,60 | DKK |
Kulmule | 0 | 276,00 | 57,00 | 61,00 | DKK |
Kulmule | 1 | 727,00 | 45,50 | 45,50 | DKK |
Kulmule | 2 | 923,00 | 38,04 | 39,25 | DKK |
Kulmule | 3 | 423,00 | 27,22 | 27,75 | DKK |
Kulmule | 4 | 415,00 | 5,00 | 5,00 | DKK |
Lange | 1 | 110,00 | 25,00 | 25,00 | DKK |
Lange | 2 | 123,00 | 25,00 | 25,00 | DKK |
Lange | 3 | 299,00 | 18,09 | 18,25 | DKK |
Mørksej | 1 | 218,00 | 28,25 | 28,25 | DKK |
Mørksej | 2 | 440,00 | 27,50 | 27,50 | DKK |
Mørksej | 3 | 435,00 | 26,58 | 27,00 | DKK |
Mørksej | 4 | 908,00 | 13,50 | 14,30 | DKK |
Pighaj u/r | - | 2,00 | 10,54 | 10,54 | DKK |
Pighaj u/r | 1 | 488,00 | 7,37 | 8,25 | DKK |
Pighaj u/r | 2 | 46,00 | 5,00 | 5,00 | DKK |
Rødspætte | 1 | 7,00 | 53,00 | 53,00 | DKK |
Rødspætte | 2 | 32,00 | 70,00 | 70,00 | DKK |
Rødspætte | 3 | 41,00 | 34,50 | 34,50 | DKK |
Rødspætte | 4 | 125,00 | 17,00 | 17,00 | DKK |
Skærising | 1 | 65,00 | 66,08 | 67,00 | DKK |
Skærising | 2 | 455,00 | 55,83 | 56,50 | DKK |
Skærising | 3 | 1015,00 | 14,00 | 14,50 | DKK |
Torsk | 1 | 38,00 | 50,00 | 50,00 | DKK |
Torsk | 2 | 214,00 | 50,53 | 51,00 | DKK |
Torsk | 3 | 471,00 | 53,95 | 55,00 | DKK |
Torsk | 4 | 548,00 | 37,65 | 38,50 | DKK |
Torsk | 5 | 110,00 | 29,00 | 29,00 | DKK |
 | Loading… |
     |